Refurb : baisse de prix sur les MacBook Pro 15"

Florian Innocente |

La sortie du MacBook Pro 16" a entrainé une baisse sur les tarifs des modèles 15" vendus sur le refurb, et il y en a beaucoup ! Pas moins de 26 configurations sont proposées.

Lors d'un précédent pointage, remontant à fin septembre, les remises sur ces générations commercialisées depuis mai 2019 allaient de 240 € à 740 €. Un coup de rabot supplémentaire a donc été donné aujourd'hui.

Quelques exemples :

  • 15" Core i7 hexacœur 2,6 GHz, 16/512 Go, Radeon Pro 555X (gris sidéral) à 2 309 € (précédemment 2 499 €)
  • 15" Core i7 hexacœur 2,6 GHz, 32/256 Go, Radeon Pro 555X (gris sidéral) à 2 519 € (précédemment 2 699 €)
  • 15" Core i9 octocœur 2,3 GHz, 16/512 Go, Radeon Pro 560X à 2 529 € (précédemment 2 719 €)
  • 15" Core i7 hexacœur 2,6 GHz, 16/1 To, Radeon Pro 560X à 2 739 € (précédemment 2 919 €)
  • 15" Core i7 hexacœur 2,3 GHz, 16/1 To, Radeon Pro 560X à 2 739 € (précédemment 2 919 €)
  • 15" Core i7 hexacœur 2,6 GHz, 32/512 Go, Radeon Pro 560X à 2 819 € (précédemment 3 009 €)
  • 15" Core i9 octocœur 2,3 GHz, 16/512 Go, Radeon Pro Vega 20 à 2 889 € (anciennement 3 079 €)
  • 15" Core i9 octocœur 2,3 GHz, 32/512 Go, Radeon Pro Vega 20 à 3 299 € (précédemment 3 479 €)
  • 15" Core i9 octocœur 2,4 GHz, 32/1 To, Radeon Pro Vega 20 à 3 709 € (anciennement 3 889 €)
  • 15" Core i9 octocœur 2,4 GHz, 32/2 To, Radeon Pro Vega 20 à 4 109 € (au lieu de 4 299 €)
Accédez aux commentaires de l'article